Wydajność
Najszybszy hosting – ranking wydajności
Ranking wydajności hostingów: ocena szybkości, TTFB, całkowity czas odpowiedzi, wersja HTTP, serwer i CDN wraz z metodologią pomiaru.
Tabela zawiera więcej kolumn – przesuń w poziomie
| # | Hosting | Ocena | Szybkość | TTFB | Total time | HTTP | Serwer | CDN | Popularność | Przejdź |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostido | 9.8 | 9.8 | 142 ms | 259 ms | HTTP/3 | nginx | Brak | 875 kliknięć | |
| 2 | k.pl | 9.7 | 9.8 | 199 ms | 199 ms | HTTP/1.1 | nginx | Brak | 811 kliknięć | |
| 3 | ProSerwer | 9.3 | 9.8 | 234 ms | 334 ms | HTTP/3 | nginx | Brak | 147 kliknięć | |
| 4 | JDM.pl | 9.7 | 9.8 | 293 ms | 489 ms | HTTP/3 | nginx | Brak | 964 kliknięć | |
| 5 | Nazwa.pl | 9.5 | 9.8 | 297 ms | 298 ms | HTTP/1.1 | Apache/2 | Brak | 648 kliknięć | |
| 6 | SEOHOST | 9.9 | 9.7 | 379 ms | 698 ms | HTTP/3 | LiteSpeed | Brak | 828 kliknięć | |
| 7 | WEBH | 9.7 | 9.7 | 379 ms | 665 ms | HTTP/3 | Cloudflare | Cloudflare | 510 kliknięć | |
| 8 | VH.pl | 9.8 | 9.7 | 500 ms | 600 ms | HTTP/3 | LiteSpeed | Brak | 762 kliknięć | |
| 9 | Cyber_Folks | 9.9 | 9.7 | 519 ms | 519 ms | HTTP/3 | LiteSpeed | Brak | 988 kliknięć | |
| 10 | Joton | 9.4 | 9.4 | 1778 ms | 2805 ms | HTTP/3 | LiteSpeed | Cloudflare | 332 kliknięć | |
| 11 | WEBD | 9.7 | 9.3 | 1877 ms | 3254 ms | HTTP/3 | LiteSpeed | Brak | 159 kliknięć | |
| 12 | Domenomania | 9.8 | 9.3 | 1891 ms | 2589 ms | HTTP/3 | LiteSpeed | Brak | 965 kliknięć |
Metodologia
Jak powstaje ranking wydajności.
Kolejność wynika z realnego pomiaru TTFB (od najniższego). Ocena szybkości łączy czas pierwszego bajtu z całkowitym czasem odpowiedzi strony testowej.
Kolumny TTFB, całkowity czas odpowiedzi, wersja HTTP, oprogramowanie serwera i CDN zawierają wyłącznie zmierzone wartości. W rankingu pokazujemy tylko te hostingi, dla których pomiar został wykonany – nie publikujemy szacunków.
Zakres pomiaru: żądanie strony głównej testowej instalacji z lokalizacji w Polsce, minimum pięć próbek, mediana wyników, pomiar poza godzinami szczytu.